<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Alertas Comerciales]]></title>
		<link>http://www.procomer.com/contenido/categories/alertas-comerciales.html</link>
		<description><![CDATA[ Canal RSS de Alertas Comerciales ]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>http://www.procomer.com/contenido/categories/alertas-comerciales.html</copyright>
		<generator>Interspire Website Publisher</generator>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 19:45:59 PDT</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<atom:link href="http://www.procomer.com/contenido/rss/category/alertas-comerciales-1.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title><![CDATA[Consumidores argentinos prefieren lo práctico y de rápida preparación]]></title>
			<link>http://www.procomer.com/contenido/articles/consumidores-argentinos-prefieren-lo-practico-y-de-rapida-preparacion.html</link>
			<description><![CDATA[Una serie de expertos describieron las tendencias de los consumidores argentinos, basados en varios estudios y lo que se puede observar en las góndolas de los supermercados; estos fueron concluyentes en su preferencia a ir a lo práctico y comprar p...]]></description>
			<author>no@spam.com (Website Administrator)</author>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:14:07 PDT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.procomer.com/contenido/articles/consumidores-argentinos-prefieren-lo-practico-y-de-rapida-preparacion.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mayor vigilancia contra el ingreso de pestes y especies vegetales en India]]></title>
			<link>http://www.procomer.com/contenido/articles/mayor-vigilancia-contra-el-ingreso-de-pestes-y-especies-vegetales-en-india.html</link>
			<description><![CDATA[El ministro de agricultura de India, Sarad Pawar, envió una nueva ley al parlamento de su país, la cual creará un organismo central, la Agricultural Biosecurity Authority of India (ABAI), con el objetivo de prever, controlar, erradicar y manejar l...]]></description>
			<author>no@spam.com (Website Administrator)</author>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:13:40 PDT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.procomer.com/contenido/articles/mayor-vigilancia-contra-el-ingreso-de-pestes-y-especies-vegetales-en-india.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guatemala exportará alimentos más saludables]]></title>
			<link>http://www.procomer.com/contenido/articles/guatemala-exportara-alimentos-mas-saludables.html</link>
			<description><![CDATA[Según la Comisión de Alimentos y Bebidas de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), este año se planea obtener un crecimiento de 10% en las exportaciones de este tipo de productos, por medio de la estrategia de agregar materias pri...]]></description>
			<author>no@spam.com (Website Administrator)</author>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:13:20 PDT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.procomer.com/contenido/articles/guatemala-exportara-alimentos-mas-saludables.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Camaroneros nicaragüenses mejoran su producción y exportación]]></title>
			<link>http://www.procomer.com/contenido/articles/camaroneros-nicaragüenses-mejoran-su-produccion-y-exportacion.html</link>
			<description><![CDATA[Como resultado de un proyecto impulsado por el Programa Empresas y Empleo, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), seis cooperativas productoras de camarón de cultivo en Nicaragua, ubi...]]></description>
			<author>no@spam.com (Website Administrator)</author>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:12:55 PDT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.procomer.com/contenido/articles/camaroneros-nicaragüenses-mejoran-su-produccion-y-exportacion.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alemania importa cada vez más el producto orgánico que consume]]></title>
			<link>http://www.procomer.com/contenido/articles/alemania-importa-cada-vez-mas-el-producto-organico-que-consume.html</link>
			<description><![CDATA[Los consumidores alemanes gastan 7.000 millones de euros al año en alimentación orgánica. Aunque la superficie agrícola de alimentos ecológicos en el mercado alemán se ha duplicado en 2012, la creciente demanda interna ha supuesto que la gran m...]]></description>
			<author>no@spam.com (Website Administrator)</author>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:11:17 PDT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.procomer.com/contenido/articles/alemania-importa-cada-vez-mas-el-producto-organico-que-consume.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Establecen reglas de etiquetado con datos geográficos más precisos en la Unión Europea]]></title>
			<link>http://www.procomer.com/contenido/articles/establecen-reglas-de-etiquetado-con-datos-geograficos-mas-precisos-en-la-union-europea.html</link>
			<description><![CDATA[Los 27 Estados miembro y el Parlamento Europeo (PE) llegaron a un acuerdo sobre la puesta en marcha de una Organización Común de Mercados de productos de la pesca y de acuicultura (OCM), que incluye reglas específicas en materia de etiquetado que ...]]></description>
			<author>no@spam.com (Website Administrator)</author>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:10:25 PDT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.procomer.com/contenido/articles/establecen-reglas-de-etiquetado-con-datos-geograficos-mas-precisos-en-la-union-europea.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oportunidades para la industria láctea en el mercado chino]]></title>
			<link>http://www.procomer.com/contenido/articles/oportunidades-para-la-industria-lactea-en-el-mercado-chino.html</link>
			<description><![CDATA[Los consumidores chinos han mostrado una tendencia de compra de productos lácteos provenientes de países extranjeros, debido a la falta de confianza en las marcas locales tras escándalos de seguridad alimentaria que han ocurrido en ese país. Si b...]]></description>
			<author>no@spam.com (Website Administrator)</author>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:07:28 PDT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.procomer.com/contenido/articles/oportunidades-para-la-industria-lactea-en-el-mercado-chino.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sector inmobiliario peruano mantendrá crecimiento por 15 o 20 años más]]></title>
			<link>http://www.procomer.com/contenido/articles/sector-inmobiliario-peruano-mantendra-crecimiento-por-15-o-20-anos-mas.html</link>
			<description><![CDATA[El sector inmobiliario mantendrá un importante crecimiento en el Perú por 15 o 20 años más, gracias al boom económico de la construcción, previó la Unión Iberoamericana de Trabajadores de Edificios y Condominios (UITEC).
En un comunicado de p...]]></description>
			<author>no@spam.com (Website Administrator)</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:44:15 PDT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.procomer.com/contenido/articles/sector-inmobiliario-peruano-mantendra-crecimiento-por-15-o-20-anos-mas.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Panamá empieza a perfilarse como centro regional de datos]]></title>
			<link>http://www.procomer.com/contenido/articles/panama-empieza-a-perfilarse-como-centro-regional-de-datos.html</link>
			<description><![CDATA[Panamá se perfila como centro estratégico de las Américas para el almacenamiento y procesamiento de datos, así lo demuestra el hecho de que una decena de empresas del sector hayan invertido unos 250 millones de USD para instalarse en el país.
La...]]></description>
			<author>no@spam.com (Website Administrator)</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:43:57 PDT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.procomer.com/contenido/articles/panama-empieza-a-perfilarse-como-centro-regional-de-datos.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tendencias mundiales en el sector de empaque y envases de plástico rígidos para el período 2013-2020]]></title>
			<link>http://www.procomer.com/contenido/articles/tendencias-mundiales-en-el-sector-de-empaque-y-envases-de-plastico-rigidos-para-el-periodo-2013-2020.html</link>
			<description><![CDATA[La conveniencia es la principal característica que los consumidores buscan en los empaques. Es decir, que sean ligeros, manejables, que se puedan abrir y cerrar muchas veces, que tengan una etiqueta con información sobre su contenido y vigencia, co...]]></description>
			<author>no@spam.com (Website Administrator)</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:43:46 PDT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.procomer.com/contenido/articles/tendencias-mundiales-en-el-sector-de-empaque-y-envases-de-plastico-rigidos-para-el-periodo-2013-2020.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
